Наш сайт, для корректной работы, собирает техническую информацию о посетителях сайта: cookie, данные об IP-адресе, местоположении и другую. Если вы не хотите оставлять о себе эту информацию для ее дальнейшей обработки – покиньте сайт. Вся информация собирается и обрабатывается согласно политике конфиденциальности. Согласно ст.24 Конституции Российской Федерации и ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».
Копирование материалов допускается только с письменного разрешения владельцев сайта.
Информация, размещенная на сайте не является публичной офертой.
Таблица ламелей вертикальных жалюзи
Ламели
Ширина
Ламели
Ширина
Ламели
Ширина
1
21
41
2
22
42
3
23
43
4
24
44
5
25
45
6
26
46
7
27
47
8
28
48
9
29
49
10
30
50
11
31
51
12
32
52
13
33
53
14
34
54
15
35
55
16
36
56
17
37
57
18
38
58
19
39
59
20
40
60
Ширина жалюзи может быть любой, количество ламелей определяется по таблице. Если раздвижка «в разные стороны», то требуется четное количество полос, а для раздвижки «к механизму» или «от механизма» – любое количество. Если оказалось, что по таблице количество ламелей не четное, а раздвижка «в разные стороны», тогда автоматически добавляется еще одна ламель и наложение ламелей друг на друга (нахлест) увеличивается на последних ламелях. Аналогичная ситуация происходит и тогда, когда ширина жалюзи чуть больше значения, указанного в таблице.
Таблица ламелей горизонтальных жалюзи 25 мм.
Кол-во
ламелей
Высота
Кол-во
ламелей
Высота
Кол-во
ламелей
Высота
Таблица ламелей горизонтальных жалюзи 16 мм.
Кол-во | Высота | Кол-во | Высота | Кол-во | Высота | Кол-во | Высота |
1 | 3.7 | 51 | 66.2 | 101 | 128.7 | 151 | 191.2 |
2 | 4.9 | 52 | 67.4 | 102 | 129.9 | 152 | 192.4 |
3 | 6.2 | 53 | 68.7 | 103 | 131.2 | 153 | 193.7 |
4 | 7.4 | 54 | 69.9 | 104 | 132.4 | 154 | 194.9 |
5 | 8.7 | 55 | 71.2 | 105 | 133.7 | 155 | 196.2 |
6 | 9.9 | 56 | 72.4 | 106 | 134.9 | 156 | 197.4 |
7 | 11.2 | 57 | 73.7 | 107 | 136.2 | 157 | 198.7 |
8 | 12.4 | 58 | 74.9 | 108 | 137.4 | 158 | 199.9 |
9 | 13.7 | 59 | 76.2 | 109 | 138.7 | 159 | 201.2 |
10 | 14.9 | 60 | 77.4 | 110 | 139.9 | 160 | 202.4 |
11 | 16.2 | 61 | 78.7 | 111 | 141.2 | 161 | 203.7 |
12 | 17.4 | 62 | 79.9 | 112 | 142.4 | 162 | 204.9 |
13 | 18.7 | 63 | 81.2 | 113 | 143.7 | 163 | 206.2 |
14 | 19.9 | 64 | 82.4 | 114 | 144.9 | 164 | 207.4 |
15 | 21.2 | 65 | 83.7 | 115 | 146.2 | 165 | 208.7 |
16 | 22.4 | 66 | 84.9 | 116 | 147.4 | 166 | 209.9 |
17 | 23.7 | 67 | 86.2 | 117 | 148.7 | 167 | 211.2 |
18 | 24.9 | 68 | 87.4 | 118 | 149.9 | 168 | 212.4 |
19 | 26.2 | 69 | 88.7 | 119 | 151.2 | 169 | 213.7 |
20 | 27.4 | 70 | 89.9 | 120 | 152.4 | 170 | 214.9 |
21 | 28.7 | 71 | 91.2 | 121 | 153.7 | 171 | 216.2 |
22 | 29.9 | 72 | 92.4 | 122 | 154.9 | 172 | 217.4 |
23 | 31.2 | 73 | 93.7 | 123 | 156.2 | 173 | 218.7 |
24 | 32.4 | 74 | 94.9 | 124 | 157.4 | 174 | 219.9 |
25 | 33.7 | 75 | 96.2 | 125 | 158.7 | 175 | 221.2 |
26 | 34.9 | 76 | 97.4 | 126 | 159.9 | 176 | 222.4 |
27 | 36.2 | 77 | 98.7 | 127 | 161.2 | 177 | 223.7 |
28 | 37.4 | 78 | 99.9 | 128 | 162.4 | 178 | 224.9 |
29 | 38.7 | 79 | 101.2 | 129 | 163.7 | 179 | 226.2 |
30 | 39.9 | 80 | 102.4 | 130 | 164.9 | 180 | 227.4 |
31 | 41.2 | 81 | 103.7 | 131 | 166.2 | 181 | 228.7 |
32 | 42.4 | 82 | 104.9 | 132 | 167.4 | 182 | 229.9 |
33 | 43.7 | 83 | 106.2 | 133 | 168.7 | 183 | 231.2 |
34 | 44.9 | 84 | 107.4 | 134 | 169.9 | 184 | 232.4 |
35 | 46.2 | 85 | 108.7 | 135 | 171.2 | 185 | 233.7 |
36 | 47.4 | 86 | 109.9 | 136 | 172.4 | 186 | 234.9 |
37 | 48.7 | 87 | 111.2 | 137 | 173.7 | 187 | 236.2 |
38 | 49.9 | 88 | 112.4 | 138 | 174.9 | 188 | 237.4 |
39 | 51.2 | 89 | 113.7 | 139 | 176.2 | 189 | 238.7 |
40 | 52.4 | 90 | 114.9 | 140 | 177.4 | 190 | 239.9 |
41 | 53.7 | 91 | 116.2 | 141 | 178.7 | 191 | 241.2 |
42 | 54.9 | 92 | 117.4 | 142 | 179.9 | 192 | 242.4 |
43 | 56.2 | 93 | 118.7 | 143 | 181.2 | 193 | 243.7 |
44 | 57.4 | 94 | 119.9 | 144 | 182.4 | 194 | 244.9 |
45 | 58.7 | 95 | 121.2 | 145 | 183.7 | 195 | 246.2 |
46 | 59.9 | 96 | 122.4 | 146 | 184.9 | 196 | 247.4 |
47 | 61.2 | 97 | 123.7 | 147 | 186.2 | 197 | 248.7 |
48 | 62.4 | 98 | 124.9 | 148 | 187.4 | 198 | 249.9 |
49 | 63.7 | 99 | 126.2 | 149 | 188.7 | 199 | 251.2 |
50 | 64.9 | 100 | 127.4 | 150 | 189.9 | 200 | 252.4 |
Соответствие цветных карнизов ленте горизонтальных жалюзи
карниз | белый | св. голубой |
лиловый | салатный | розовый | бежевый | персик | серебро | золото | т.синий | пастель | сиреневый | красный | бирюза |
Наименование ленты | 100 | 106 | 121 | 187 | 188 | 23 | 330 | 48 | 50 | 67 | 8 | 89 | 44 | 40 |
082 Светло-розовая | ||||||||||||||
085 Красное дерево | Х | |||||||||||||
123 бежевая | Х | |||||||||||||
16 лайм | Х | |||||||||||||
17 шоколад | Х | Х | ||||||||||||
121 лиловая | Х | |||||||||||||
187 салатная | Х | |||||||||||||
188 розовая | Х | |||||||||||||
24 коралл | Х | |||||||||||||
3 желтая | Х | |||||||||||||
30 черная | Х | |||||||||||||
346 персик | Х | |||||||||||||
387 белая | Х | |||||||||||||
40 бирюзовый | Х | |||||||||||||
44 красный | Х | |||||||||||||
48 серебро | Х | |||||||||||||
50 золото | Х | |||||||||||||
55 металлик сиреневый | Х | |||||||||||||
56 металлик салатовый | Х | |||||||||||||
67 т.синяя | Х | |||||||||||||
70 лимон | Х | |||||||||||||
7128 золото перфо | Х | |||||||||||||
772 дерево | Х | |||||||||||||
795 орех | Х | |||||||||||||
8 пастель | Х | Х | ||||||||||||
82 металлик голубой | Х | |||||||||||||
84 голубой | Х | |||||||||||||
89 сиреневый | Х | |||||||||||||
белый микра | Х | |||||||||||||
серебро микра | Х | |||||||||||||
золото микра | Х | |||||||||||||
голубой микра | Х | |||||||||||||
бирюза микра | Х | |||||||||||||
бежевый микра | Х |
пр.Красноярский рабочий, 30А, стр.17, ММЦ "Семь Слонов", 1 этаж,